Liebe Kunden, auf dieser Seite informieren wir Sie über die notwendigen Preisanpassungen unserer Produkte.
Preisanpassungen
Dienstleistungen
| Typ | Stundensatz (netto zzgl. Mwst.) | |
|---|---|---|
| bis 2025 | ab 2026 | |
| Techniker | 110,00€ | 125,00€ |
| Remotesupport | 110,00€ | 125,00€ |
| Auszubildender 1.-2. Lehrjahr | 75,00€ | 85,00€ |
Für Kunden mit einem Service- und Wartungsvertrag können die Preise abweichen.
Sollten Sie Interesse an einem solchen Vertrag haben, sprechen Sie uns gerne an.
Produkte
| Produkt | Preisanpassung ab | Preis bisher | Preis neu |
|---|---|---|---|
| Parallels | |||
| Parallels RAS | ab 01.01.2026 | 10,00 € | 11,00 € |
| Backup | |||
| Veeam VCSP Basismodul je VM (Hyper-V / ESXi) | ab 01.01.2026 | 14,90 € | 15,90 € |
| Veeam VCSP Cloud Storage 100GB | ab 01.01.2026 | 1,50 € | 2,00 € |
| Veeam VCSP Rental Backup & Replication Standard | ab 01.01.2026 | 9,54 € | 10,60 € |
| Veeam VCSP Rental Backup & Replication Enterprise | ab 01.01.2026 | 11,66 € | 12,50 € |
| 10TB Cloud Storage – Laufzeit 1 Jahr – monatliche Zahlweise | ab 01.01.2026 | 73,40 € | 79,50 € |
| 50TB Cloud Storage – Laufzeit 1 Jahr – monatliche Zahlweise | ab 01.01.2026 | 345,45 € | 365,00 € |
| Telefonie-Produkte | |||
| Managed Cloud-Telefonanlage | |||
| Managed Cloud-Telefonanlage | ab 01.03.2026 | + 10 % | |
| STARFACE mit Updatevertrag | |||
| STARFACE Updateverträge | ab 01.01.2026 | + 12,5 % | |
| STARFACE Cloud | |||
| STARFACE Cloud-Serverlizenz: Im Zuge der Weiterentwicklung Cloud-Plattform wird auch die STARFACE Cloud-Serverlizenz angepasst: Sie umfasst künftig drei Cloud-User inklusive zweier Premium Apps (UCC Client Premium) zu einem monatlichen UVP von 23,25 €. |
|||
| STARFACE Cloud-Userlizenz | ab 01.01.2026 | + 10% | |
| STARFACE-Cloud Premium App | ab 01.01.2026 | – 34% | |
| Ein STARFACE Cloud-User inklusive Premium App (UCC Client Premium) bleibt im Preis stabil – lediglich die Preisstruktur verändert sich, nicht der Gesamtpreis für Kunden mit Premium App. | |||
| STARFACE 365 | |||
| STARFACE 365 COMPACT Appliance | 01.01.2026 | + 10% | |
| STARFACE 365 COMPACT User | 01.01.2026 | + 10% | |
| STARFACE 365 COMPACT User Light | 01.01.2026 | + 30% | |
| STARFACE 365 COMPACT Premium App | 01.01.2026 | – 40% | |
| STARFACE 365 Terminalserver Lizenz | 01.01.2026 | + 10% | |
Produktabkündigungen/-umbenennungen
Barracuda
Barracuda hat das Produkt Barracuda Essentials abgekündigt und durch das Produkt Barracuda Protection Premium Plus ersetzt.
Barracuda Protection Premium Plus hat einen größeren Funktionsumfang zu unverändertem Preis. Eventuell gewährte Rabatte entfallen jedoch zum 01.01.2026
Base2 MSP – Monitoring Client &
Base2 MSP – Monitoring Server
Wir kündigen die Produkte Base2 MSP – Monitoring Client & Base2 MSP – Monitoring Server ab und ersetzen diese durch die Produkte BaseManaged Client & BaseManaged Server.
Mit BaseManaged Client & BaseManaged Server erweitern wir den Funktionsumfang zu Ihrem Vorteil zum neuen Preis von monatlich 7,50 €.
Sophos Intercept X
Sophos Intercept X wird in Sophos Endpoint umbenannt.